Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 34 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 12 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 16 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 9 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 20 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 485 |
| Le indicazioni erano complete | 93 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 103 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 237 |
| Altro | 98 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 193 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 29 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 137 |
| Ho avuto problemi tecnici | 183 |
| Altro | 130 |
