Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 29 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 9 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 18 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 456 |
| Le indicazioni erano complete | 89 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 90 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 226 |
| Altro | 98 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 180 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 29 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 131 |
| Ho avuto problemi tecnici | 178 |
| Altro | 127 |
